刘先生13825782871
刘小姐15817671646
电 话:0769-27283550
传 真:0769-27283575
邮 箱:jqk@jqkcc.com
网 址:www.jqkcc.com
地 址:广东省东莞市东城区牛山上山门A栋3-8号(107国道边)
载 重: 吨
产品类型:防爆叉车]}
升 高: 米
浏览次数:
主要防爆参数Parameters叉车生产商合力工业车辆股份有限公司Forklift OEMHeli防爆系统厂商派若搬(苏州)安全系统有限公司EX System Converted ByPyroban适用防爆区域1区和21区ZoneZone
主要结构
防爆系统 | 进口品牌防爆系统,安全可靠 |
驱动单元 | 合力减速箱,驱动桥,采用了消失模铸造技术 |
启动单元 | 进口防爆启动电池和进口防爆发电机,经久耐用,免维护 |
温控系统 | 温度实时监控,截止火焰的产生 |
转向器 | 负荷传感特性转向器,转向敏捷,系统发热小,效率高 |
齿轮泵 | 双排齿低噪音泵,整车噪音更低 |
轮 胎 | 标准配置导静电充气胎 |
技术参数
型号 | 单位 | CPCD20FB-W | CPCD25FB-W |
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 |
防爆标志 | Ex IIB T4 Gb/DIP A21 TA,T4 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | |
标准起升高度 | mm | 3000 | |
全长(带货叉) | mm | 3442 | 3667 |
全宽 | mm | 1150 | 1150 |
爬坡能力 (空/满载) | % | 27/20 | 23/18 |
外转弯半径 | mm | 2170 | 2240 |
最大行驶速度(空/满载) | km/h | 19/17 | 19/17 |
发动机额定功率 | kW/rpm | 34.5/2500 | 34.5/2500 |
发动机排量 | L | 2.369 | 2.36 |
变速档位 | 1-1动力换挡 | ||
叉车重量 | kg | 3520 | 3800 |
主要结构
防爆系统 | 进口品牌防爆系统,安全可靠 |
驱动单元 | 合力减速箱,驱动桥,采用了消失模铸造技术 |
启动单元 | 进口防爆启动电池和进口防爆发电机,经久耐用,免维护 |
温控系统 | 温度实时监控,截止火焰的产生 |
转向器 | 负荷传感特性转向器,转向敏捷,系统发热小,效率高 |
齿轮泵 | 双排齿低噪音泵,整车噪音更低 |
轮 胎 | 标准配置导静电充气胎 |
技术参数
型号 | 单位 | CPCD20FB-W | CPCD25FB-W |
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 |
防爆标志 | Ex IIB T4 Gb/DIP A21 TA,T4 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | |
标准起升高度 | mm | 3000 | |
全长(带货叉) | mm | 3442 | 3667 |
全宽 | mm | 1150 | 1150 |
爬坡能力 (空/满载) | % | 27/20 | 23/18 |
外转弯半径 | mm | 2170 | 2240 |
最大行驶速度(空/满载) | km/h | 19/17 | 19/17 |
发动机额定功率 | kW/rpm | 34.5/2500 | 34.5/2500 |
发动机排量 | L | 2.369 | 2.36 |
变速档位 | 1-1动力换挡 | ||
叉车重量 | kg | 3520 | 3800 |